Электромагнитные тормоза SDZ1
Параметры | SDZ1-02 | SDZ1-04 | SDZ1-08 | SDZ1-15 | SDZ1-30 | SDZ1-40 | SDZ1-80 | SDZ1-150 |
Габарит электродвигателя | 56, 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
Тормозной момент ном. / макс., N*m | 2/4 | 4/6 | 7.5/9 | 15/17 | 30/35 | 40/50 | 75/85 | 150/160 |
Тип выпрямителя | ZLKS-99-6, ZLKS-170-6 | ZLKS-170 | -6 | |||||
Напряжение питания выпрямителя AC, V | 220, 380 | 380 | ||||||
Напряжение питания тормоза DC, V | 99, 170 | 170 | ||||||
Потребляемая мощность, W | 25 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | 95 | 110 |
Время торможения, s | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | ||||
Рекомендуемый рабочий зазор А, mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||
Max рабочий зазор А, mm | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | ||||
Max скорость вращения, rpm | 3000 |
Параметры | SDZ1-200 | SDZ1-300 | SDZ1-450 | SDZ1-600 | SDZ1-850 | SDZ1-2000 | SDZ1-4000 |
Габарит электродвигателя | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
Тормозной момент ном. / макс., N*m | 200/220 | 300/330 | 450/500 | 600/660 | 850/940 | 2000/2200 | 4000/4400 |
Тип выпрямителя | ZLKS-170-6 | ||||||
Напряжение питания выпрямителя AC, V | 380 | ||||||
Напряжение питания тормоза DC, V | 170 | ||||||
Потребляемая мощность, W | 150 | 200 | 210 | 340 | 400 | 480 | |
Время торможения, s | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | |
Рекомендуемый рабочий зазор А, mm | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||
Max рабочий зазор А, mm | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||
Max скорость вращения, rpm | 3000 | 1500 |
Двойные электромагнитные тормоза SDZ1
Параметры | SDZ1-02 | SDZ1-04 | SDZ1-08 | SDZ1-15 | SDZ1-30 |
Габарит электродвигателя | 56,63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
Тормозной момент ном. / макс., N*m | 4/8 | 8/12 | 15/18 | 30/34 | 60/70 |
Тип выпрямителя | ZLKS-99-6, ZLKS-170-6 | ||||
Напряжение питания выпрямителя AC, V | 220, 380 | ||||
Напряжение питания тормоза DC, V | 99, 170 | ||||
Потребляемая мощность, W | 25 | 30 | 45 | 50 | 65 |
Время торможения, s | 0.18 | 0.2 | |||
Рекомендуемый рабочий зазор А, mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
Max рабочий зазор А, mm | 0.6 | 0.8 | 1 | ||
Max скорость вращения, rpm | 3000 |
Электромагнитные тормоза DHM3
Параметры | DHM3-04 | DHM3-05 | DHM3-08 | DHM3-15 | DHM3-30 | DHM3-40 | DHM3-80 | DHM3-150 |
Габарит электродвигателя | 56,63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
Тормозной момент, ном. / макс., N*m | 4/6 | 5/7 | 7,5/9 | 15/17 | 30/35 | 40/50 | 80/90 | 150/160 |
Тип выпрямителя | RY-99V-3A-6 Rectifier | RY-99V-3A-6 Rectifier, RY-170V-3A-6 Rectifier | RY-170V-3A-6 Rectifier | |||||
Напряжение питания выпрямителя AC, V | 220 | 220, 380 | 380 | |||||
Напряжение питания тормоза DC, V | 99 | 99, 170 | 170 | |||||
Потребляемая мощность, W | 25 | 35 | 40 | 45 | 80 | 85 | 90 | 130 |
Время торможения, s | 0.06 | 0.063 | 0.087 | 0.11 | 0.14 | 0.152 | 0.165 | 0.214 |
Время растормаживания, s | 0.05 | 0.055 | 0.072 | 0.095 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
Рекомендуемый рабочий зазор А, mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||
Maксимальный рабочий зазор А, mm | 0.8 | 1.0 | 1,2 | |||||
Maксимальный скорость вращения, rpm | 3000 |
Двойные электромагнитные тормоза DHM3
Параметры | DHM3-04 | DHM3-05 | DHM3-08 | DHM3-15 | DHM3-30 |
Габарит электродвигателя | 56,63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
Тормозной момент, ном. / макс., N*m | 8/12 | 10/14 | 15/18 | 30/34 | 60/70 |
Тип выпрямителя | RY-99V-3A-6 Rectifier | RY-99V-3A-6 Rectifier, RY-170V-3A-6 Rectifier | |||
Напряжение питания выпрямителя AC, V | 220 | 220, 380 | |||
Напряжение питания тормоза DC, V | 99 | 99, 170 | |||
Потребляемая мощность, W | 25 | 35 | 40 | 45 | 80 |
Время торможения, s | 0.06 | 0.063 | 0.087 | 0.11 | 0.14 |
Время растормаживания, s | 0.05 | 0.055 | 0.072 | 0.095 | 0.12 |
Рекомендуемый рабочий зазор А, mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
Maксимальный рабочий зазор А, mm | 0.8 | 1.0 | |||
Maксимальный скорость вращения, rpm | 3000 |
Электромагнитные тормоза SDZ3
Параметры | SDZ3-04 | SDZ3-08 | SDZ3-15 | SDZ3-30 | SDZ3-40 | SDZ3-80 | SDZ3-150 |
Габарит электродвигателя | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 |
Номинальный тормозной момент (Ме), Нм | 4 | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Тип выпрямителя | ZLKS-99V-6 | ZLKS-170V-6 | |||||
Напряжение питания выпрямителя, В АС | 220 | 380 | |||||
Напряжение питания тормоза, В DC | 99 | 170 | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 40 | 50 | 65 | 70 | 95 | 110 |
Время торможения(Т2), мс | 180 | 200 | 250 | 350 | |||
Рекомендуемый воздушный зазор, мм | 0,5 |
1 |
1,2 | ||||
Максимальная скорость вращения, об/мин | 3000 | ||||||
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-59) | У2 | ||||||
Степень защиты (ГОСТ IEC 60034-5-2011) | IP55 |
Двойные электромагнитные тормоза 2SDZ3
Параметры | 2SDZ3-04 | 2SDZ3-08 | 2SDZ3-15 | 2SDZ3-30 | 2SDZ3-40 | 2SDZ3-80 | 2SDZ3-150 | |
Габарит электродвигателя | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | |
Номинальный тормозной момент (Ме), Нм | 8 | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 300 | |
Тип выпрямителя | ZLKS-99V-6 | ZLKS-170V-6 | ||||||
Напряжение питания выпрямителя, В АС | 220 | 380 | ||||||
Напряжение питания тормоза, В DC | 99 | 170 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 190 | 220 | |
Время торможения (Т2), мс | 180 | 200 | 250 | 350 | ||||
Рекомендуемый воздушный зазор, мм | 0,5 | 1 | 1,2 | |||||
Максимальная скорость вращения, об/мин | 3000 | |||||||
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-59) | У2 | |||||||
Степень защиты (ГОСТ IEC 60034-5 2011) | IP55 |